مقایسهی فیدلیتی و دیگنیتی – دو کراساوور چینی مونتاژی از برند دانگفنگ در ایران (تحت برند بهمن موتور) – یکی از سوالات پرتکرار بین خریداران کراساوورهای زیر ۲ میلیارد تومانه. این دو خودرو شباهتهای زیادی دارن، اما تفاوتهای کلیدی در طراحی، مشخصات فنی و امکانات رفاهی هم دارند که میتونه انتخاب نهایی رو تحتتأثیر بذاره.
مقایسه فنی دیگنیتی و فیدلیتی
ویژگی | دیگنیتی پرایم / پرستیژ | فیدلیتی پرایم / پرستیژ |
---|---|---|
موتور | 1.5 لیتری توربو | 1.5 لیتری توربو |
قدرت موتور | 195 اسببخار (پرستیژ) / 156 اسببخار (پرایم) | 155 اسببخار |
گشتاور | 260–285 نیوتنمتر | 230 نیوتنمتر |
گیربکس | 6 سرعته CVT (پرایم) / DCT دوکلاچهتر (پرستیژ) | 6 سرعته دوکلاچه خشک |
شتاب ۰–۱۰۰ | حدود 10 ثانیه | حدود 11–12 ثانیه |
مصرف سوخت | حدود 8.5 لیتر | حدود 7.8 لیتر |
محور محرک | جلو (FWD) | جلو (FWD) |
برنده در عملکرد: دیگنیتی پرستیژ – هم قدرت بیشتر داره، هم گیربکس مدرنتر
امکانات رفاهی و ایمنی
آپشن | دیگنیتی | فیدلیتی |
---|---|---|
سقف پانوراما | ✅ | ✅ |
دوربین ۳۶۰ درجه | ✅ | ✅ |
رادار نقطه کور | ✅ (فقط پرستیژ) | ✅ (فقط پرستیژ) |
سنسور باران و نور | ✅ | ✅ |
نمایشگر مرکزی بزرگ | ✅ (۱۰.۲۵ اینچ) | ✅ |
تهویه اتومات دوگانه | ✅ | ✅ |
گرمکن صندلی | ✅ (در نسخه پرستیژ) | ✅ (پرستیژ) |
ترمز پارک برقی + اتوهلد | ✅ | ✅ |
صندلی برقی | ✅ | ✅ |
تفاوت خاصی ندارن، اما ظاهر داخلی و داشبورد دیگنیتی پرستیژ مدرنتره.
فضای کابین و کاربری
ویژگی | دیگنیتی | فیدلیتی |
---|---|---|
فضای ردیف دوم | مناسب | جادارتر |
فضای صندوق عقب | حدود ۳۸۰ لیتر | بیش از ۴۰۰ لیتر |
نسخه ۷ نفره | ❌ ندارد | ✅ دارد (مدل پرایم ۷ نفره) |
برنده از نظر کاربری خانوادگی: فیدلیتی
جمعبندی: فیدلیتی یا دیگنیتی؟
اولویت شما | انتخاب بهتر |
---|---|
قدرت موتور و گیربکس بهتر | ✅ دیگنیتی پرستیژ |
سواری نرم و اقتصادی | ✅ فیدلیتی پرایم |
فضای خانوادگی و ۷ نفره | ✅ فیدلیتی ۷ نفره |
طراحی جوانپسند و اسپرت | ✅ دیگنیتی |
بازار فروش راحتتر | ✅ فیدلیتی |
مصرف سوخت پایینتر | ✅ فیدلیتی |
تجربه رانندگی اسپرتتر | ✅ دیگنیتی پرستیژ |
نتیجه:
-
اگر به قدرت موتور، حس اسپرت، طراحی مدرنتر و آپشنهای بهروز علاقهداری → دیگنیتی پرستیژ
-
اگر دنبال خودرو خانوادگی، جادار، مقرونبهصرفه و قابل اطمینان هستی → فیدلیتی پرایم یا پرستیژ